经新农办、科研院产学研处审核,现将我校教师2016年7、8月从事社会服务工作量认定结果公示如下:
7月
序号 | 学院 | 教师姓名 | 服务地点 | 服务事由 | 新农村服务天数 | 产学研服务天数 | 核定天数 |
1 | 农学 | 田永超 | 兴化 | 农推项目 | 2 | 0 | 2 |
2 | 农学 | 王绍华 | 南京 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
3 | 农学 | 李刚华 | 金坛、东海等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 12 | 0 | 12 |
4 | 农学 | 蔡 剑 | 南京 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
5 | 农学 | 曹 强 | 兴化 | 农推项目 | 2 | 0 | 2 |
6 | 园艺 | 陈发棣 | 淮安 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
7 | 园艺 | 房经贵 | 句容 | 基地服务、农推项目 | 3 | 0 | 3 |
8 | 园艺 | 吴巨友 | 张家港、南京 | 农推项目、科技服务 | 3 | 0 | 3 |
9 | 园艺 | 吴 震 | 贵州 | 科技扶贫 | 2 | 0 | 2 |
10 | 园艺 | 张绍铃 | 张家港、南京 | 农推项目、科技服务 | 4 | 0 | 4 |
11 | 园艺 | 陶建敏 | 常州、张家港等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 13 | 0 | 13 |
12 | 园艺 | 郭世荣 | 宿迁、白马 | 基地服务、农推项目 | 3 | 0 | 3 |
13 | 园艺 | 房伟民 | 淮安 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
14 | 园艺 | 渠慎春 | 张家港、句容等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 9 | 0 | 9 |
15 | 园艺 | 钱春桃 | 常熟、白马 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 12 | 0 | 12 |
16 | 园艺 | 孙 锦 | 泗洪、海安 | 基地服务、农推项目 | 6 | 0 | 6 |
17 | 园艺 | 胡春梅 | 句容、南京 | 基地服务、农推项目 | 4 | 0 | 4 |
18 | 园艺 | 管志勇 | 贵州 | 科技扶贫 | 2 | 0 | 2 |
19 | 园艺 | 宋长年 | 句容 | 基地服务、农推项目 | 8 | 0 | 8 |
20 | 园艺 | 齐开杰 | 南京 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
21 | 园艺 | 束 胜 | 白马 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
22 | 动科 | 黄瑞华 | 淮安 | 基地服务 | 14 | 0 | 14 |
23 | 动科 | 周岩民 | 盱眙 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
24 | 动科 | 陆应林 | 射阳 | 农推项目 | 4 | 0 | 4 |
25 | 动科 | 李平华 | 淮安 | 基地服务 | 6 | 0 | 6 |
26 | 动科 | 温 超 | 盱眙 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
27 | 资环 | 隆小华 | 大丰 | 基地服务 | 7 | 0 | 7 |
28 | 草业 | 杨高文 | 内蒙古 | 基地服务 | 10 | 0 | 10 |
29 | 食品 | 郁志芳 | 贵州 | 科技扶贫 | 2 | 0 | 2 |
30 | 食品 | 章建浩 | 常熟 | 基地服务 | 2 | 0 | 2 |
31 | 金融 | 林乐芬 | 泗洪 | 基地服务 | 2 | 0 | 2 |
32 | 人文 | 田素妍 | 武进 | 基地服务 | 2 | 0 | 2 |
小计 | 142 | 0 | 142 |
8月
序号 | 学院 | 教师姓名 | 服务地点 | 服务事由 | 新农村服务天数 | 产学研服务天数 | 核定天数 |
1 | 农学 | 朱 艳 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
2 | 农学 | 李刚华 | 金坛、泗洪等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 5 | 0 | 5 |
3 | 农学 | 唐 设 | 灌南 | 科技扶贫 | 1 | 0 | 1 |
4 | 农学 | 张小虎 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
5 | 农学 | 王强盛 | 泗洪 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
6 | 园艺 | 房经贵 | 句容 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
7 | 园艺 | 吴巨友 | 吴江、睢宁等 | 农推项目、科技服务 | 6 | 0 | 6 |
8 | 园艺 | 张绍铃 | 常熟、睢宁等 | 农推项目、科技服务 | 5 | 0 | 5 |
9 | 园艺 | 郭世荣 | 宿迁、白马等 | 基地服务、农推项目 | 4 | 0 | 4 |
10 | 园艺 | 陶建敏 | 白马、灌南等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 13 | 0 | 13 |
11 | 园艺 | 高志红 | 张家港、浦口 | 农推项目、科技扶贫 | 7 | 0 | 7 |
12 | 园艺 | 黄保健 | 灌南 | 科技扶贫 | 1 | 0 | 1 |
13 | 园艺 | 胡春梅 | 句容、南京 | 基地服务、农推项目 | 3 | 0 | 3 |
14 | 园艺 | 娄群峰 | 南京 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
15 | 园艺 | 钱春桃 | 常州、南京等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 12 | 0 | 12 |
16 | 园艺 | 渠慎春 | 张家港、南京等 | 农推项目、科技服务 | 9 | 0 | 9 |
17 | 园艺 | 上官凌飞 | 句容、南京 | 基地服务、农推项目 | 3 | 0 | 3 |
18 | 园艺 | 侍 婷 | 浦口 | 科技扶贫 | 2 | 0 | 2 |
19 | 园艺 | 宋长年 | 句容、南京等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 7 | 0 | 7 |
20 | 园艺 | 孙 锦 | 海安 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
21 | 园艺 | 王三红 | 东海 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
22 | 生科 | 赵明文 | 南京、灌南 | 科技扶贫 | 2 | 0 | 2 |
23 | 生科 | 师 亮 | 江宁 | 科技扶贫 | 2 | 0 | 2 |
24 | 生科 | 黄 智 | 南京、睢宁 | 农推项目 | 5 | 0 | 5 |
25 | 动科 | 黄瑞华 | 淮安 | 基地服务 | 12 | 0 | 12 |
26 | 动科 | 李平华 | 淮安 | 基地服务 | 6 | 0 | 6 |
27 | 动科 | 陆应林 | 射阳 | 农推项目 | 5 | 0 | 5 |
28 | 动科 | 周岩民 | 盱眙 | 基地服务 | 2 | 0 | 2 |
29 | 动科 | 温 超 | 盱眙 | 基地服务 | 2 | 0 | 2 |
30 | 经管 | 王树进 | 安徽 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
31 | 经管 | 应瑞瑶 | 南京、吴江等 | 农推项目 | 5 | 0 | 5 |
32 | 经管 | 伽红凯 | 安徽 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
33 | 经管 | 任 昂 | 安徽 | 基地服务 | 1 | 0 | 1 |
34 | 人文 | 田素妍 | 东海 | 科技服务 | 2 | 0 | 2 |
35 | 资环 | 隆小华 | 大丰 | 基地服务 | 8 | 0 | 8 |
36 | 草业 | 杨高文 | 内蒙古 | 基地服务 | 10 | 0 | 10 |
37 | 食品 | 郁志芳 | 南京 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
小计 | 150 | 0 | 150 |
联系人:新农办基地与推广事务部
徐敏轮 84399706
科研院产学研处科技开发科 邵存林 84398886
9月份社会服务工作量将于10月初公示,请及时登录系统填报。逾期漏报,不予补报。教师社会服务工作量网上填报须知见新农办网站(http://xnb.njau.edu.cn)通知公告。