经新农办、科研院产学研处审核,现将我校教师2016年6月从事社会服务工作量认定结果公示如下:
序号 | 学院 | 教师姓名 | 服务地点 | 服务事由 | 新农村服务天数 | 产学研服务天数 | 核定天数 |
1 | 农学 | 李刚华 | 云南、南京等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 11 | 0 | 11 |
2 | 农学 | 蔡 剑 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
3 | 农学 | 曹 强 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
4 | 农学 | 田中伟 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
5 | 农学 | 刘正辉 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
6 | 农学 | 周 琴 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
7 | 农学 | 赵晋铭 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
8 | 资环 | 隆小华 | 大丰 | 基地服务 | 5 | 0 | 5 |
9 | 资环 | 李 荣 | 淮安 | 基地服务 | 2 | 0 | 2 |
10 | 植保 | 周明国 | 上海 | 产学研 | 0 | 1 | 1 |
11 | 动科 | 黄瑞华 | 淮安、东海等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 15 | 0 | 15 |
12 | 动科 | 李平华 | 淮安、东海等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 9 | 0 | 9 |
13 | 动科 | 韦习会 | 东海 | 农推项目 | 2 | 0 | 2 |
14 | 动科 | 吴望京 | 东海 | 农推项目 | 2 | 0 | 2 |
15 | 动科 | 温 超 | 盱眙 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
16 | 动科 | 周岩民 | 盱眙 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
17 | 动科 | 陆应林 | 射阳、南京 | 农推项目、科技服务 | 4 | 0 | 4 |
18 | 动科 | 毛胜勇 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
19 | 园艺 | 陶建敏 | 八卦洲、沭阳等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 12 | 0 | 12 |
20 | 园艺 | 郭世荣 | 溧水、睢宁 | 基地服务、农推项目 | 4 | 0 | 4 |
21 | 园艺 | 孙 锦 | 溧水、海安等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 4 | 0 | 4 |
22 | 园艺 | 束 胜 | 溧水 | 农推项目 | 2 | 0 | 2 |
23 | 园艺 | 上官凌飞 | 常熟 | 农推项目 | 1 | 0 | 1 |
24 | 园艺 | 渠慎春 | 沭阳、张家港等 | 农推项目、科技服务 | 7 | 0 | 7 |
25 | 园艺 | 高志红 | 张家港 | 农推项目 | 2 | 0 | 2 |
26 | 园艺 | 钱春桃 | 常熟、南京等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 15 | 0 | 15 |
27 | 园艺 | 宋长年 | 句容、南京等 | 基地服务、农推项目、科技服务 | 5 | 0 | 5 |
28 | 园艺 | 张绍铃 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
29 | 园艺 | 吴巨友 | 南京 | 科技服务 | 2 | 0 | 2 |
30 | 园艺 | 吴 震 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
31 | 食品 | 郁志芳 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
32 | 食品 | 黄 明 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
33 | 经管 | 应瑞瑶 | 南京 | 科技服务 | 1 | 0 | 1 |
小计 | 118 | 1 | 119 |
联系人:新农办基地与推广科
徐敏轮 84399706
科研院产学研处科技开发科 邵存林 84398886
7、8月份社会服务工作量将于9月初公示,请及时登录系统填报。逾期漏报,不予补报。教师社会服务工作量网上填报须知见新农办网站(http://xnb.njau.edu.cn)通知公告。