经新农办、科研院产学研处审核,现将我校教师2016年3月从事社会服务工作量认定结果公示如下:
| 序号 | 学院 | 教师姓名 | 服务地点 | 服务是由 | 新农村 服务天数 | 产学研 服务天数 | 核定天数 |
| 1 | 农学 | 戴廷波 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 农学 | 田永超 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 农学 | 曹 强 | 兴化 | 重大农推 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 农学 | 张小虎 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 农学 | 邱小雷 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 植保 | 郭坚华 | 句容 | 重大农推 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 植保 | 段亚冰 | 淮安 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 资环 | 隆小华 | 大丰 | 新农村服务基地 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | 资环 | 黄启为 | 常熟 | 新农村服务基地 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | 资环 | 李 荣 | 南京 | 推广服务 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 食品 | 章建浩 | 常熟 | 新农村服务基地 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 食品 | 韩勇斌 | 句容、南京 | 新农村服务基地、推广服务 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 食品 | 黄 明 | 南京 | 推广服务 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 动科 | 黄瑞华 | 淮安 | 新农村服务基地 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | 动科 | 李平华 | 淮安 | 新农村服务基地 | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 动科 | 周岩民 | 盱眙 | 新农村服务基地 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 动科 | 温 超 | 盱眙 | 新农村服务基地 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 园艺 | 陶建敏 | 八卦洲、句容等 | 新农村、重大农推 | 16 | 0 | 16 |
| 19 | 园艺 | 李 季 | 安徽和县 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 园艺 | 上官凌飞 | 常熟、临沂 | 新农村、重大农推 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 园艺 | 房经贵 | 临沂等 | 新农村、重大农推 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 园艺 | 郭世荣 | 南京、宿迁 | 新农村、重大农推 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | 园艺 | 束 胜 | 南京 | 重大农推 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 园艺 | 钱春桃 | 常熟 | 新农村服务基地 | 18 | 0 | 18 |
| 25 | 园艺 | 管志勇 | 湖熟 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 园艺 | 渠慎春 | 大丰、宿城 | 新农村、重大农推 | 9 | 0 | 9 |
| 27 | 园艺 | 李 曼 | 大丰 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 园艺 | 李雪涵 | 大丰 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 园艺 | 沈雁英 | 大丰 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 园艺 | 宋长年 | 句容 | 新农村、重大农推 | 18 | 0 | 18 |
| 31 | 园艺 | 胡春梅 | 句容 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 园艺 | 齐开杰 | 句容 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 园艺 | 王 晨 | 句容 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 园艺 | 王建军 | 射阳、盐城 | 新农村服务基地 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 园艺 | 郭巧生 | 吴江 | 产学研 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 园艺 | 渠慎春 | 南京 | 推广服务 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 园艺 | 吴巨友 | 南京 | 推广服务 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 园艺 | 陈发棣 | 南京 | 推广服务 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 园艺 | 陈劲枫 | 南京 | 推广服务 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 园艺 | 房经贵 | 南京 | 推广服务 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 园艺 | 吴 震 | 南京 | 推广服务 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | 经管 | 王树进 | 南京 | 推广服务 | 1 | 0 | 1 |
| 小计 | | | | | 175 | 2 | 177 |
以上认定结果公示一周,如有异议,请于5月25日前联系新农办基地与推广科84399106或科研院产学研处科技开发科84398886反映意见。
4月份社会服务工作量将于5月公示,请及时登录系统填报。逾期漏报,不予补报。教师社会服务工作量网上填报须知见新农办网站(http://xnb.njau.edu.cn)通知公告。
新农办 科研院 人事处
2016年4月28日