经新农办、科研院产学研处审核,学校及我办网站公示,我校教师2016年4月从事社会服务工作量认定结果如下:
序号 | 学院 | 教师姓名 | 服务地点 | 服务是由 | 新农村 服务天数 | 产学研 服务天数 | 核定天数 |
1 | 园艺 | 上官凌飞 | 山东临沂、常熟 | 新农村服务基地、重大农推 | 3 | 0 | 3 |
2 | 资环 | 隆小华 | 江苏大丰 | 新农村服务基地 | 7 | 0 | 7 |
3 | 园艺 | 孙 锦 | 宿迁、白马 | 新农村服务基地、重大农推 | 7 | 0 | 7 |
4 | 园艺 | 郭世荣 | 宿迁、常熟 | 新农村服务基地、重大农推 | 6 | 0 | 6 |
5 | 植保 | 段亚冰 | 淮安 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
6 | 植保 | 王建新 | 淮安 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
7 | 植保 | 侯毅平 | 淮安 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
8 | 资环 | 李 荣 | 淮安 | 新农村服务基地 | 4 | 0 | 4 |
9 | 农学 | 李刚华 | 云南 | 新农村服务基地 | 4 | 0 | 4 |
10 | 园艺 | 渠慎春 | 大丰 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
11 | 植保 | 周明国 | 淮安 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
12 | 园艺 | 陶建敏 | 南京八卦洲、 常州、白马常熟 | 新农村服务基地、重大农推 | 15 | 0 | 15 |
13 | 经管 | 王树进 | 安徽滁州、丰县 | 新农村服务基地、农技推广 | 4 | 0 | 4 |
14 | | 伽红凯 | 安徽滁州 | 新农村服务基地 | 5 | 0 | 5 |
15 | 园艺 | 宋长年 | 句容 | 新农村服务基地、重大农推 | 10 | 0 | 10 |
16 | 动科 | 温 超 | 盱眙 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
17 | 园艺 | 钱春桃 | 常熟 | 新农村服务基地 | 18 | 0 | 18 |
18 | 动科 | 黄瑞华 | 淮安 | 新农村服务基地 | 18 | 0 | 18 |
19 | 动科 | 李平华 | 淮安 | 新农村服务基地 | 9 | 0 | 9 |
20 | 食品 | 黄 明 | 淮安 | 新农村服务基地 | 2 | 0 | 2 |
21 | 工学 | 刘龙申 | 淮安 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
22 | 食品 | 章建浩 | 淮安 | 新农村服务基地 | 1 | 0 | 1 |
23 | 园艺 | 黄保健 | 吴江 | 产学研 | 0 | 2 | 2 |
24 | 园艺 | 束 胜 | 白马 | 重大农推 | 5 | 0 | 5 |
25 | 农学 | 曹 强 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
25 | 农学 | 田永超 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
25 | 农学 | 张小虎 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
25 | 农学 | 马吉峰 | 兴化 | 重大农推 | 2 | 0 | 2 |
26 | 动医 | 陆应林 | 射阳 | 挂县强农富民工程 | 3 | 0 | 3 |
27 | 食品 | 韩永斌 | 丰县 | 农技推广 | 1 | 0 | 1 |
小计 | | | | | 141 | 2 | 143 |
联系人:新农办 陈荣荣 84399106
科研院产学研处科技开发科 邵存林
84398886。
5月份社会服务工作量将于6月底前公示,请及时登录系统填报。逾期漏报,不予补报。教师社会服务工作量网上填报须知见新农办网站(http://xnb.njau.edu.cn)通知公告。